Galerias de Fotografias
| Membros do Clube (4) |
| Recuerdos - CAB (38) |
| Placas de PR - Arrábida (4) |
| kayak - 14/10/2007 (12) |
| kayak - 21/06/2008 (7) |
![]() |
![]() |
![]() |






| Thursday 09.09.2010 | |||
![]() | ![]() | 25°C | 2.4m/s 0.0mm |
| Friday 10.09.2010 | |||
![]() | ![]() | 29°C | 2.4m/s 0.0mm |
| Saturday 11.09.2010 | |||
![]() | ![]() | 28°C | 3.0m/s 0.0mm |
| Sunday 12.09.2010 | |||
![]() | ![]() | 29°C | 3.0m/s 0.0mm |
| Monday 13.09.2010 | |||
![]() | ![]() | 30°C | 4.9m/s 0.0mm |
| Tuesday 14.09.2010 | |||
![]() | ![]() | 29°C | 2.6m/s 0.0mm |
| Wedensday 15.09.2010 | |||
![]() | ![]() | 30°C | 1.2m/s 0.0mm |
| Weather forecast from yr.no | |||
| Membros do Clube (4) |
| Recuerdos - CAB (38) |
| Placas de PR - Arrábida (4) |
| kayak - 14/10/2007 (12) |
| kayak - 21/06/2008 (7) |